產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XP-308B甲醛檢測儀日本NEW-COSMOS(新宇宙),每次測定不需要調(diào)換化學(xué)試劑,測定時(shí)間能進(jìn)行30分鐘測定模式與10分鐘測定模式的切換
更新時(shí)間:2019-12-14
XP-308B甲醛檢測儀日本NEW-COSMOS(新宇宙)
產(chǎn)品簡介:
•每次測定不需要調(diào)換化學(xué)試劑
•濃度單位顯示能進(jìn)行mg/m3與ppm的切換
•測定時(shí)間能進(jìn)行30分鐘測定模式與10分鐘測定模式的切換
•在測定環(huán)境中只要按下操作鍵即可進(jìn)行全自動(dòng)操作
•測定后能任意將測定值調(diào)出(*大為32個(gè)數(shù)據(jù))
•采用DNPH過濾器可減少VOCF的影響
產(chǎn)品應(yīng)用:
•室內(nèi)空氣的管理
•住宅建筑材料的管理
•信改建時(shí)的檢查
XP-308B甲醛檢測儀日本NEW-COSMOS(新宇宙)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | |
檢測對象 | 甲醛 |
檢測原理 | 定電位電解式傳感器(采用DNPH過濾器可減少VOC的影響) |
檢測范圍 | 0.01-0.03mg/m3(服務(wù)量程:0.39-3.00mg/m3) 0.01-0.30ppm(服務(wù)量程:0.31-3.00ppm) |
采集方式 | 采用微型氣泵的自動(dòng)吸引式 |
測定時(shí)間 | 30分鐘測定模式/10分鐘測定模式切換式 |
電源 | 2號(hào)干電池6個(gè)或AC轉(zhuǎn)接器(DC9V) |
電池壽命※1 | 30分鐘測定模式時(shí):測定約50次(使用錳干電池時(shí)) (10分鐘測定模式時(shí):測定約100次) |
過濾器壽命※2 | 30分鐘測定模式時(shí):測定50次 (10分鐘測定模式時(shí):測定100次) |
使用溫度范圍 | 5-400C |
表示 | 數(shù)字式數(shù)字、信息顯示、條形圖顯示 |
尺寸 | W175*H140*D86mm |
重量 | 約2.5kg |
附件 | DNP過濾器組件3個(gè)、2號(hào)錳干電池6個(gè)、皮革外套、采氣管、過濾器用10塊、小鑷子 |
另外出售的選購件 | AC轉(zhuǎn)接器、外部輸出電纜線、數(shù)據(jù)接受軟件 |
相關(guān)產(chǎn)品