產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
應(yīng)急有毒有害氣體檢測(cè)箱型號(hào):S-34突發(fā)事件有毒有害氣體測(cè)定組合S-20 配置(日本*) 氣體采集器(2臺(tái))、遠(yuǎn)距離采集管5米(1根)、使用后檢測(cè)管收集容器(1個(gè))、切割器(1個(gè))、鋁合金箱體(1個(gè))、使用說(shuō)明書、有機(jī)無(wú)機(jī)檢測(cè)管定性作業(yè)圖、定性有機(jī)氣體檢測(cè)管(1盒)定性無(wú)機(jī)氣體檢測(cè)管(1盒)。也可以在以上的基礎(chǔ)上再選購(gòu)特定的20類檢測(cè)管。
更新時(shí)間:2020-09-24
應(yīng)急有毒有害氣體檢測(cè)箱
型號(hào):S-34
突發(fā)事件有毒有害氣體測(cè)定組合S-20 配置(日本*)
氣體采集器(2臺(tái))、遠(yuǎn)距離采集管5米(1根)、使用后檢測(cè)管收集容器(1個(gè))、切割器(1個(gè))、鋁合金箱體(1個(gè))、使用說(shuō)明書、有機(jī)無(wú)機(jī)檢測(cè)管定性作業(yè)圖、定性有機(jī)氣體檢測(cè)管(1盒)定性無(wú)機(jī)氣體檢測(cè)管(1盒)。也可以在以上的基礎(chǔ)上再選購(gòu)特定的20類檢測(cè)管。
l 突發(fā)事件有毒有害氣體測(cè)定組合配置
S-12(基本配置12種檢測(cè)管)
氣體采集器(2臺(tái))、遠(yuǎn)距離采集管5米(1根)、切割器(1個(gè))、使用后檢測(cè)管收集容器(1個(gè))、12盒氣體檢測(cè)管(從檢測(cè)管總類中選每種1盒)、有機(jī)無(wú)機(jī)定性作業(yè)圖,夜視放大鏡DS-110,鋁合金箱體國(guó)產(chǎn)(1個(gè))基本氣體檢測(cè)管種類如下:
一氧化碳, 硫化氫,苯,氯氣,二氧化碳,氯化氫,氣油,二氧化硫,氮氧化合物,氨氣、無(wú)機(jī)氣體(定性檢測(cè)),有機(jī)氣體(定性檢測(cè)),各一盒。
應(yīng)急有毒有害氣體檢測(cè)箱
檢測(cè)管參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 檢測(cè)范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氣體采樣器 | —— | 2臺(tái) |
2 | 遠(yuǎn)距離采集管(5m) | —— | 1根 |
3 | 使用后檢測(cè)管收集容器 | —— | 1個(gè) |
4 | 檢測(cè)管切割器 | —— | 1個(gè) |
5 | 有機(jī)無(wú)機(jī)定性作業(yè)圖 | —— | 1份 |
6 | SH-5N使用說(shuō)明書 | —— | 1份 |
7 | 鋁合金箱體 | —— | 1個(gè) |
8 | 夜視放大鏡 | —— | 1個(gè) |
9 | 氨氣 檢測(cè)管 | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 檢測(cè)管 | 5~2000 ppm | 1盒 |
11 | 氯化氫 檢測(cè)管 | 0.4~40 ppm | 1盒 |
12 | 氯氣 檢測(cè)管 | 1~40 ppm | 1盒 |
13 | 氰化氫 檢測(cè)管 | 0.5~100 ppm | 1盒 |
14 | 硫化氫 檢測(cè)管 | 1~150 ppm | 1盒 |
15 | 砷化氫 檢測(cè)管 | 5~160 ppm | 1盒 |
16 | 氟化氫 檢測(cè)管 | 0.25~30 ppm | 1盒 |
17 | 光氣 檢測(cè)管 | 0.1~20 ppm | 1盒 |
18 | 甲醛 檢測(cè)管 | 1~35 ppm | 1盒 |
19 | 苯 檢測(cè)管 | 5~200 ppm | 1盒 |
20 | 甲苯 檢測(cè)管 | 2~100 ppm | 1盒 |
21 | 二甲苯 檢測(cè)管 | 5~200 ppm | 1盒 |
22 | 乙烯 檢測(cè)管 | 0.1~100 ppm | 1盒 |
23 | 苯乙烯 檢測(cè)管 | 2.5~300 ppm | 1盒 |
24 | 氯乙烯 檢測(cè)管 | 0.1~12 ppm | 1盒 |
25 | 三氯乙烯 檢測(cè)管 | 5~300 ppm | 1盒 |
26 | 氮氧化物 檢測(cè)管 | 20~250 ppm | 1盒 |
27 | 二氧化氮 檢測(cè)管 | 20~1000 ppm | 1盒 |
28 | 二硫化碳 檢測(cè)管 | 0.8~50 ppm | 1盒 |
29 | 二氧化硫 檢測(cè)管 | 1~60 ppm | 1盒 |
30 | 丁酮 檢測(cè)管 | 20~1500 ppm | 1盒 |
31 | 氫氣 檢測(cè)管 | 0.05~0.8 % | 1盒 |
32 | 甲醇 檢測(cè)管 | 0.05~6.0 % | 1盒 |
33 | 乙醇 檢測(cè)管 | 0.05~5.0 % | 1盒 |
34 | 磷化氫 檢測(cè)管 | 20~1400 ppm | 1盒 |
35 | 丙酮 檢測(cè)管 | 0.1~5.0 % | 1盒 |
36 | 汽油 檢測(cè)管 | 0.05~0.6 % | 1盒 |
37 | 硒化氫 檢測(cè)管 | 1~600 ppm | 1盒 |
38 | 溴甲烷 檢測(cè)管 | 0.4~80 ppm | 1盒 |
39 | 二氯甲烷 檢測(cè)管 | 10~1000 ppm | 1盒 |
40 | 臭氧 檢測(cè)管 | 2.5~100 ppm | 1盒 |
41 | 有機(jī)檢測(cè)管 | —— | 1盒 |
42 | 無(wú)機(jī)檢測(cè)管 | —— | 1盒 |
選購(gòu):客戶根據(jù)需要從400余種檢測(cè)管中自行選擇
相關(guān)產(chǎn)品